VCR Vanguard非必需消費 ETF
最新市價
368.5
5.82
+1.60%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.56% | 10.46% | 16.95% | 21.38% | 21.79% | 31.11% | 6.87% | 115.45% | 849.9% |
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/22 | 368.5 | 5.82 | 1.6% |
2024/11/21 | 362.68 | 0.75 | 0.21% |
2024/11/20 | 361.93 | -1.15 | -0.32% |
2024/11/19 | 363.08 | 0.75 | 0.21% |
2024/11/18 | 362.33 | 3.03 | 0.84% |
2024/11/15 | 359.3 | -3.64 | -1% |
2024/11/14 | 362.94 | -5.5 | -1.49% |
2024/11/13 | 368.44 | 2.96 | 0.81% |
2024/11/12 | 365.48 | -4.59 | -1.24% |
2024/11/11 | 370.07 | 6.06 | 1.66% |
2024/11/08 | 364.01 | 4.76 | 1.32% |
2024/11/07 | 359.25 | 4.07 | 1.15% |
2024/11/06 | 355.18 | 11.34 | 3.3% |
2024/11/05 | 343.84 | 6.03 | 1.79% |
2024/11/04 | 337.81 | -0.73 | -0.22% |
2024/11/01 | 338.54 | 5.45 | 1.64% |
2024/10/31 | 333.09 | -5.3 | -1.57% |
2024/10/30 | 338.39 | -0.45 | -0.13% |
2024/10/29 | 338.84 | -1.81 | -0.53% |
2024/10/28 | 340.65 | 1.49 | 0.44% |
2024/10/25 | 339.16 | 1.47 | 0.44% |
2024/10/24 | 337.69 | 9.18 | 2.79% |
2024/10/23 | 328.51 | -5.08 | -1.52% |
2024/10/22 | 333.59 | -1.78 | -0.53% |
2024/10/21 | 335.37 | -3.54 | -1.04% |
2024/10/18 | 338.91 | 1.66 | 0.49% |
2024/10/17 | 337.25 | -0.26 | -0.08% |
2024/10/16 | 337.51 | 1.91 | 0.57% |
2024/10/15 | 335.6 | 0.68 | 0.2% |
2024/10/14 | 334.92 | 0.99 | 0.3% |
基金資訊
- 基金名稱
- Vanguard非必需消費類股ETF(VCR) 美元
- 基金名稱(英文)
- Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR)
- 基金管理公司
- Vanguard
- 台灣公司
- 基金規模
- 6,500.00(百萬美元)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2004/01/26
- 基金分類
- 非必須消費ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.09%